กระบอกไฮดรอลิกน้ำหนักสูงเดี่ยว (ซีรีส์ HCG)
กระบอกไฮดรอลิกน้ำหนักสูงเดี่ยว (ซีรีส์ HCG)

กระบอกไฮดรอลิกน้ำหนักสูงเดี่ยว (ซีรีส์ HCG)

คำอธิบายสั้น ๆ :


  • :
  • หาซื้อได้ที่ไหน

    หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดฝากอีเมลของคุณไว้กับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

    ติดต่อได้ที่ไหน

    หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดฝากอีเมลของคุณไว้กับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

    พื้นผิวที่แข็งสามารถทนทานต่อการรับน้ำหนักด้านข้างและการสึกหรอเป็นระยะ

    ทนทานต่อการรับน้ำหนักด้านข้างได้ถึง 10%

    แหวนหยุดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสูบยืดออกมากเกินไป

    แบริ่งที่ถอดเปลี่ยนได้จะติดตั้งอยู่ที่ส่วนบนและส่วนล่างเพื่อให้การรองรับตลอดช่วงชักของลูกสูบ บล็อกกระบอกสูบมีเกลียววงแหวนรอบนอก สลักยึด และการติดตั้ง

    รูที่ฐาน

    แจ็คทุกรุ่นมีข้อต่อสวมเร็วแรงดันสูงพิเศษ 3/8-18NPT และปลอกป้องกันเกลียวอะลูมิเนียมไทเทเนียมความแข็งแรงสูง

    ข้อมูลจำเพาะและสลัว

    แบบอย่าง ความจุ (ที) ความสูงของตัวเครื่อง A (มม.) จังหวะที่มีประสิทธิภาพ (มม.) พื้นที่ใช้งานจริง (ซม.²) ปริมาณน้ำมันไฮดรอลิก (cm³) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกระบอกสูบ D (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ F (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางอานมาตรฐาน J (มม.) น้ำหนัก (กก.)
    เกต-HCG-502 50 183 50 78.5 393 130 70 50 17
    เกตุ-HCG-504 233 100 785 20
    เกตุ-HCG-506 283 150 1178 24
    เกตุ-HCG-508 346 200 1571 29
    เกตุ-HCG-5010 396 250 1963 32
    เกตุ-HCG-5012 446 300 2356 36
    เกตุ-HCG-1002 100 202 50 143.1 716 175 95 75 33
    เกตุ-HCG-1004 252 100 1431 40
    เกตุ-HCG-1006 302 150 2147 46
    เกตุ-HCG-1008 379 200 2863 58
    เกตุ-HCG-10010 429 250 3578 65
    เกตุ-HCG-10012 479 300 4294 71
    เกตุ-HCG-1502 150 220 50 213.8 1,069 215 120 94 56
    เกตุ-HCG-1504 270 100 2138 66
    เกตุ-HCG-1506 320 150 3207 76
    เกตุ-HCG-1508 397 200 4276 94
    เกตุ-HCG-15010 447 250 5346 104
    เกตุ-HCG-15012 497 300 6415 115
    เกตุ-HCG-2002 200 231 50 283.5 1418 250 140 113 81
    เกตุ-HCG-2004 281 100 2835 95
    เกตุ-HCG-2006 331 150 4253 109
    เกตุ-HCG-2008 408 200 5671 136
    เกตุ-HCG-20010 458 250 7088 150
    เกตุ-HCG-20012 508 300 8506 164
    เกตุ-HCG-2502 250 241 50 363.1 1815 280 170 145 107
    เกตุ-HCG-2504 291 100 3631 125
    เกตุ-HCG-2506 341 150 5446 144
    เกตุ-HCG-2508 431 200 7261 182
    เกตุ-HCG-25010 481 250 9076 201
    เกตุ-HCG-25012 531 300 10892 219
    เกต-HCG-3002 300 296 50 433.7 2169 305 200 177 158
    เกต-HCG-3004 346 100 4337 182
    เกตุ-HCG-3006 396 150 6506 206
    เกตุ-HCG-3008 446 200 8675 230
    เกตุ-HCG-30010 496 250 10843 254
    เกตุ-HCG-30012 546 300 13012 278
    เกต-HCG-4002 400 321 50 572.6 2863 350 220 196 227
    เกตุ-HCG-4004 371 100 5726 257
    เกตุ-HCG-4006 421 150 8588 287
    เกต-HCG-4008 471 200 11451 317
    เกตุ-HCG-40010 521 250 14314 347
    เกตุ-HCG-40012 571 300 17177 378
    เกต-HCG-5002 500 344 50 730.6 3653 400 250 228 319
    เกตุ-HCG-5004 394 100 7306 359
    เกตุ-HCG-5006 444 150 10959 399
    เกตุ-HCG-5008 494 200 14612 439
    เกตุ-HCG-50010 544 250 18265 479
    เกต-HCG-50012 594 300 21918 519
    เกต-HCG-6002 600 352 50 855.3 4276 430 270 247 378
    เกต-HCG-6004 402 100 8553 424
    เกต-HCG-6006 452 150 12829 470
    เกตุ-HCG-6008 502 200 17106 516
    เกตุ-HCG-60010 552 250 21382 562
    เกต-HCG-60012 602 300 25659 608
    เกต-HCG-8002 800 404 50 1164.2 5821 505 320 297 606
    เกตุ-HCG-8004 454 100 11642 671
    เกตุ-HCG-8006 504 150 17462 735
    เกตุ-HCG-8008 554 200 23283 800
    เกตุ-HCG-80010 604 250 29104 864
    เกตุ-HCG-80012 654 300 34925 929
    เกตุ-HCG-10002 1,000 442 50 1520.5 7603 570 340 323 840
    เกตุ-HCG-10004 492 100 15205 916
    เกตุ-HCG-10006 542 150 22808 992
    เกตุ-HCG-10008 592 200 30411 1,068
    เกตุ-HCG-100010 642 250 38013 1145
    เกตุ-HCG-100012 692 300 45616 1221

    การใช้งาน

    วิดีโอ

    ดาวน์โหลด

    ชื่อไฟล์ รูปแบบ ภาษา ดาวน์โหลดไฟล์
    เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา