กระบอกน็อตล็อคแรงสูง
ซื้อได้ที่ไหน
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
รายละเอียดสินค้า
ขนาดของผลิตภัณฑ์

| แบบอย่าง | ความจุ
(ที) | จังหวะ
(มม.) | มีประสิทธิภาพ พื้นที่
(ซม.²) | น้ำมัน ความจุ
(ซม.³) | ปิด ความสูง
เอ (มม.) | ขยาย ความสูง
บี (มม.) | กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.) | การล็อก นัท เส้นผ่านศูนย์กลาง ดี1 (มม.) | รู เส้นผ่านศูนย์กลาง
และ (มม.) | ลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง
เอฟ (มม.) | ก้มตัว แหวน ความสูง ชม (มม.) | อาน เส้นผ่านศูนย์กลาง
เจ (มม.) | ข้อผิดพลาด ระหว่าง อานม้าและ หยุดวงแหวน K (มม.) | การล็อก นัท ความหนา เอส (มม.) | น้ำหนัก
(กก.) |
| เคที-เอสดีแอล-1002 | 100 | 50 | 143.14 | 238 | 188 | 238 | 180 | 225 | 135 | 120 | 35 | 115 | 10 | 90 | 46 |
| เคที-เอสดีแอล-1004 | 100 | 100 | 143.14 | 1431 | 238 | 338 | 180 | 225 | 135 | 120 | 35 | 115 | 10 | 140 | 60 |
| เคที-เอสดีแอล-1502 | 150 | 50 | 213.82 | 1069 | 190 | 240 | 220 | 260 | 165 | 140 | 35 | 135 | 10 | 90 | 63 |
| เคที-เอสดีแอล-1504 | 150 | 100 | 213.82 | 2138 | 240 | 340 | 220 | 260 | 165 | 140 | 35 | 135 | 10 | 140 | 81 |
| เคที-เอสดีแอล-2002 | 200 | 50 | 283.53 | 1418 | 197 | 247 | 250 | 295 | 190 | 160 | 35 | 155 | 12 | 90 | 83 |
| เคที-เอสดีแอล-2004 | 200 | 100 | 283.53 | 2835 | 247 | 347 | 250 | 295 | 190 | 160 | 35 | 155 | 12 | 140 | 107 |
| เคที-เอสดีแอล-2502 | 250 | 50 | 363.05 | 1815 | 200 | 250 | 280 | 330 | 215 | 180 | 35 | 175 | 12 | 95 | 106 |
| เคที-เอสดีแอล-2504 | 250 | 100 | 363.05 | 3631 | 250 | 350 | 280 | 330 | 215 | 180 | 35 | 175 | 12 | 145 | 136 |
| เคที-เอสดีแอล-3002 | 300 | 50 | 433.77 | 2169 | 212 | 262 | 305 | 360 | 235 | 200 | 40 | 195 | 12 | 100 | 135 |
| เคที-เอสดีแอล-3004 | 300 | 100 | 433.77 | 4337 | 262 | 362 | 305 | 360 | 235 | 200 | 40 | 195 | 12 | 150 | 170 |
| เคที-เอสดีแอล-4002 | 400 | 50 | 572.56 | 2863 | 238 | 283 | 350 | 420 | 270 | 225 | 45 | 215 | 15 | 100 | 199 |
| เคที-เอสดีแอล-4004 | 400 | 100 | 572.56 | 5726 | 283 | 383 | 350 | 420 | 270 | 225 | 45 | 215 | 15 | 150 | 243 |
| เคที-เอสดีแอล-5002 | 500 | 50 | 730.62 | 3653 | 238 | 288 | 390 | 460 | 305 | 250 | 45 | 240 | 15 | 112 | 245 |
| เคที-เอสดีแอล-5004 | 500 | 100 | 730.62 | 7306 | 288 | 388 | 390 | 460 | 305 | 250 | 45 | 240 | 15 | 160 | 300 |
| เคที-เอสดีแอล-6002 | 600 | 50 | 866 | 4328 | 245 | 295 | 420 | 500 | 332 | 270 | 45 | 260 | 15 | 115 | 296 |
| เคที-เอสดีแอล-6004 | 600 | 100 | 866 | 8657 | 295 | 395 | 420 | 500 | 332 | 270 | 55 | 260 | 15 | 165 | 362 |
| เคที-เอสดีแอล-8002 | 800 | 50 | 1146.16 | 5821 | 280 | 330 | 490 | 580 | 385 | 320 | 55 | 310 | 20 | 125 | 455 |
| เคที-เอสดีแอล-8004 | 800 | 100 | 1146.16 | 11462 | 330 | 430 | 490 | 580 | 385 | 320 | 55 | 310 | 20 | 175 | 545 |
| เคที-เอสดีแอล-10002 | 1000 | 50 | 1452.2 | 7261 | 305 | 355 | 540 | 650 | 430 | 350 | 55 | 340 | 30 | 130 | 600 |
| เคที-เอสดีแอล-10004 | 1000 | 100 | 1452.2 | 14522 | 355 | 455 | 540 | 650 | 430 | 350 | 55 | 340 | 30 | 180 | 712 |
คำอธิบาย2











