กระบอกไฮดรอลิกอะลูมิเนียมแบบทำงานสองทาง
ซื้อได้ที่ไหน
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
รายละเอียดสินค้า
กระบอกไฮดรอลิกอะลูมิเนียมแบบทำงานสองทิศทางใช้เทคโนโลยีโลหะผสมล่าสุด การเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงสูง การออกแบบซีล และวัสดุรองรับ เพื่อเปลี่ยนมุมมองแบบเดิมๆ เกี่ยวกับการใช้งานกระบอกสูบ อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา ขนส่งและติดตั้งได้ง่าย และมีความแข็งแรงสูงใกล้เคียงกับเหล็ก
คุณสมบัติ
● แรงดันใช้งานสูงสุด: 700 บาร์
● การออกแบบวงแหวนรองรับพิเศษช่วยป้องกันไม่ให้ตัวลูกสูบสัมผัสกับตัวอุปกรณ์ ลดโอกาสการชนกัน
● ปรากฏการณ์การดึงกระบอกสูบเนื่องจากภาระไม่สมดุล
● พื้นผิวแข็งพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งานของแม่แรง
● ฐานและโครงเหล็กช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำหนักบรรทุก
● ห้องด้านบนมีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแรงดันเกินโดยไม่ตั้งใจ
● ข้อต่อขนาด 3/8”-18NPT และฝาปิดกันฝุ่นมีให้ในทุกรุ่น
แอปพลิเคชัน
ขนาดของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ความจุ (ตัน) | ปิด ความสูง (มม.) | จังหวะ (มม.) | ความจุสูงสุด (กิโลนิวตัน) | พื้นที่ใช้งาน (ตร.ซม.) | ความจุของน้ำมัน (ซม.³) | กระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |||
| ดัน | ดึง | ดัน | ดึง | ดัน | ดึง | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-202 | 20 | 189 | 50 | 218 | 130 | 31.2 | 18.6 | 156 | 93 | 113 | 7.4 |
| เคท-อาร์อาร์-204 | 239 | 100 | 312 | 186 | 8 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-206 | 289 | 150 | 468 | 279 | 8.6 | ||||||
| เคที-อาร์อาร์-208 | 339 | 200 | 624 | 372 | 9.2 | ||||||
| เคที-อาร์อาร์-2010 | 389 | 250 | 780 | 465 | 9.8 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-302 | 30 | 201 | 50 | 309 | 179 | 44.2 | 24.5 | 221 | 123 | 125 | 8.6 |
| เคท-อาร์อาร์-304 | 251 | 100 | 442 | 245 | 9.5 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-306 | 301 | 150 | 663 | 368 | 10.4 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-308 | 351 | 200 | 884 | 490 | 11.3 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-3010 | 401 | 250 | 1105 | 613 | 12.2 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-502 | 50 | 201 | 50 | 496 | 187 | 70.9 | 26.7 | 354 | 134 | 145 | 11.1 |
| เคท-อาร์อาร์-504 | 251 | 100 | 709 | 267 | 12.7 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-506 | 301 | 150 | 1063 | 401 | 14.3 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-508 | 351 | 200 | 1417 | 534 | 15.9 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-5010 | 401 | 250 | 1771 | 668 | 17.5 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1002 | 100 | 251 | 50 | 1002 | 557 | 143.1 | 79.5 | 715 | 398 | 185 | 16.4 |
| เคท-อาร์อาร์-1004 | 301 | 100 | 1431 | 795 | 19.3 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1006 | 351 | 150 | 2147 | 1193 | 22.2 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1008 | 401 | 200 | 2863 | 1590 | 25.1 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-10010 | 451 | 250 | 3578 | 1988 | 28 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1502 | 150 | 248 | 50 | 1589 | 924 | 227 | 132 | 1135 | 660 | 230 | 24.2 |
| เคท-อาร์อาร์-1504 | 298 | 100 | 2270 | 1320 | 28.9 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1506 | 348 | 150 | 3405 | 1980 | 33.2 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-1508 | 398 | 200 | 4540 | 2640 | 37.9 | ||||||
| เคท-อาร์อาร์-15010 | 448 | 250 | 5675 | 3300 | 42.6 | ||||||
วิดีโอ
คำอธิบาย2
















